RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 2 de octubre de 2023 | ||||||
Engativá | San Ignacio | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 75 a la Carrera 86. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores | ||
Fontibón | El Vergel, Interindustrial. | De la Calle 16C a la Avenida Calle 17 o Avenida Centenario, entre la Avenida Carrera 72 o Avenida Boyacá a la Avenida Carrera 86 o Avenida Ciudad de Cali. | 09:00 p.m. 10 horas | Instalación de medidores | ||
Usaquén | Santa Cecilia Puente Norte, Bosque de Pinos III, Bosque de Pinos III Rural, Bosque de Pinos. | De la Calle 163C a la Calle 160A Bis, entre la Carrera 6A a la Carrera 5 Este. | 09:00 p.m. 26 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Martes 3 de octubre de 2023 | ||||||
Suba | Rincón de Santa Inés, Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María I, Valla María, Aures II. | De la Carrera 104 a la Carrera 118, entre la Calle 130C a la Calle 157A. | 10:00 a.m. 24 horas | Desvío redes acueducto | ||
Suba | Los Naranjos, Villa Alcázar, Ciudad Hunza, Rincón de Altamar, Club de Los Lagartos, Rincón de Suba, El Rincón, San Cayetano. | De la Carrera 88A a la Carrera 104F, entre la Calle 99 a la Calle 130. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | San José de Fontibón | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 86 a la Carrera 110. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores | ||
Fontibón | La Felicidad | De la Calle 22A a la Calle 21, entre la Avenida Carrera 72 o Avenida Boyacá a la Carrera 77. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Antonio Nariño | Santander, La Fragua. | De la Calle 22 Sur a la Calle 14 Sur, entre la Carrera 27 a la Transversal 35. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates e instalación de válvulas | ||
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 82 a la Carrera 86. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates e instalación de válvulas | ||
Puente Aranda | Barcelona, Colón, San Rafael y San Rafael Industrial. | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 9 (Avenida Américas), entre la Avenida Carrera 50 a la Carrera 56. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores | ||
Puente Aranda | Pensilvania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores | ||
Ciudad Bolívar | Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja, Quiba. | De la Calle 59A Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera 16D. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Bosa | Margaritas, Chicalá. | De la Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Carrera 85 a la Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Miércoles 4 de octubre de 2023 | ||||||
Suba | Iberia, Atenas, Escuela de Carabineros, El Plan Gilmar. | De la Carrera 72 a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 163. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Engativá | Ptar Salitre | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 114 a la Carrera 122. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores | ||
Teusaquillo | CAN | De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 50 a la Carrera 60. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores | ||
Fontibón | El Tintal II y El Tintal Central. | De la Calle 15B a la Diagonal 16 (Avenida Centenario), entre la Carrera 96A a la Carrera 97. | 09:00 a.m. 26 horas | Instalación de medidores | ||
Fontibón | Belén, Villa Carmenza. | De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 106 a la Carrera 116. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Hipotecho Sur, La Igualdad. | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
San Cristóbal, Santa Fe | Ramírez, Vitelma, Buenos Aires | De la Calle 11 Sur a la Calle 1A, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 3 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Soacha | León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa. | De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Carrera 24. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Kennedy | Tairona | De la Avenida Carrera 86 a la Carrera 86, entre la Calle 2 a la Calle 38 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Usaquén | Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos I, Segundo Contador, Páramo. | De la Calle 153 a la Calle 148, entre la Carrera 4 a la Avenida Carrera 7. | 10:00 a.m. 18 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Jueves 5 de octubre de 2023 | ||||||
Suba | Mónaco, Batan. | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 111 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Barrios Unidos | Popular Modelo | De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 60 a la Carrera 68. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario