Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizará desde el 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2022, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
· Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
· Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
· Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
· La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 29 de noviembre de 2022 | ||||||
Usaquén | La Calleja, Country Club. | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Suba | Villa Alcázar, Ciudad Hunza. | De la Carrera 87B a la Carrera 88C, entre la Calle 128 a la Calle 129F. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Usaquén | Barrancas Norte, San Cristóbal Norte. | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 159 a la Calle 164. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Chapinero | Chapinero Alto | De la Calle 39 a la Calle 53, entre la Carrera 2 a la Carrera 7. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio medidor | ||
Engativá | Molinos | De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Bosa | Villa del Rio | De la Carrera 68B a la Carrera 71A, entre la Calle 57H Sur a la Calle 57R Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Suba | Gilmar, Portales del Norte, San José V Sector, Casablanca, Iragua, Vereda Suba Cerros II, Colina, Clínica La Colina. | De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 55C a la Carrera 90. | 10:00 a.m. 5 horas | Instalación accesorios red acueducto | ||
Miércoles 30 de noviembre de 2022 | ||||||
Usaquén | Molinos Norte y Santa Ana Occidental, Escuela de Infantería, Rincón del Chico. | De la Carrera 7 a la Carrera 14A, entre la Calle 100 a la Calle 116. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidor | ||
Barrios Unidos | Galerías | De la Calle 52 a la Calle 57, entre la Carrera 24 la Carrera 30 | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio medidor | ||
Chapinero | Chapinero | De la Calle 45 a la Calle 53, entre la Carrera 13 la Carrera 14 | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio medidor | ||
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Kennedy | Marsella | De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Belén Fontibón | De la Calle 16 a la Calle 22, entre la Carrera 106 a la Carrera 116. | 07:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Ciudad Bolívar | Juan Pablo II, Sumapaz, Compartir. | De la Calle 64D Sur a la Diagonal 70B Sur, entre la Transversal 19A hasta la Carrera 18L. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Jueves 1 de diciembre de 2022 | ||||||
Suba | Niza Sur | De la Transversal 60 a la Transversal 71D, entre la Calle 118 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Renovación de red acueducto | ||
Suba | Niza Suba, Almirante Colón, Rincón Altamar, El Rincón, Ciudad Hunza, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar, Los Naranjos, Altos de Chozica, Villa Elisa, Iberia, Ciudad Jardín Norte, Suba Urbanos, Suba Cerros, Santa Blanca Suba 1, Escuela de Carabineros, Atenas, El Plan, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Casablanca Suba, Portales del Norte, Gilmar, Iragua. | De la Carrera 72 a la Carrera 92, entre la Calle 127 a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Usaquén | El Toberín, Las Orquídeas | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163 a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Suba | Batan | De la Carrera 49 a la Carrera 50A, entre la Calle 122 a la Calle 127 | 10:00 a.m. 24 horas | Renovación de red acueducto | ||
Engativá | Metrópolis | De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 68 la Carrera 70 | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio medidor | ||
Engativá | Villa Granada | De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 111 a la Carrera 122. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio medidor | ||
Engativá | Molinos | De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Modelia | De la Calle 22A hasta la Avenida Calle 26, entre la Carrera 72 a la Transversal 73A. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Puente Aranda | Barrio Tibaná | De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 36 a la Carrera 39B. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Teusaquillo | Ciudad Salitre Sur Oriental | De la Calle 22 a la Calle 22A, entre la Carrera 50 a la Carrera 68. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
Bosa | Olarte | De la Carrera 72D a la Carrera 73B, entre la Calle 57K Sur a la Calle 57R Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto | ||
viernes 2 de diciembre de 2022 | ||||||
Puente Aranda | Barrio Centro Industrial | De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 60 a la Carrera 68. | 08:00 a.m. 24 horas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario